日本郵政EMS(國際快捷郵件)寄台灣的收費標準為何?
日本郵政 EMS (國際快捷郵件) 運費參考 (寄往台灣 - 第1地帶)
資料來源: 日本郵便EMS料金表 (台灣被歸類於「第1地帯:中国・韓国・台湾など」)
EMS 運費參考 | (幣別:JPY) |
重量上限 | 費用 |
---|---|
500g以下 | 1,450 |
600g以下 | 1,600 |
700g以下 | 1,750 |
800g以下 | 1,900 |
900g以下 | 2,050 |
1.0kg以下 | 2,200 |
1.25kg以下 | 2,500 |
1.5kg以下 | 2,800 |
1.75kg以下 | 3,100 |
2.0kg以下 | 3,400 |
2.5kg以下 | 3,900 |
3.0kg以下 | 4,400 |
3.5kg以下 | 4,900 |
4.0kg以下 | 5,400 |
4.5kg以下 | 5,900 |
5.0kg以下 | 6,400 |
5.5kg以下 | 6,900 |
6.0kg以下 | 7,400 |
7.0kg以下 | 8,200 |
8.0kg以下 | 9,000 |
9.0kg以下 | 9,800 |
10.0kg以下 | 10,600 |
11.0kg以下 | 11,400 |
12.0kg以下 | 12,200 |
13.0kg以下 | 13,000 |
14.0kg以下 | 13,800 |
15.0kg以下 | 14,600 |
16.0kg以下 | 15,400 |
17.0kg以下 | 16,200 |
18.0kg以下 | 17,000 |
19.0kg以下 | 17,800 |
20.0kg以下 | 18,600 |
21.0kg以下 | 19,400 |
22.0kg以下 | 20,200 |
23.0kg以下 | 21,000 |
24.0kg以下 | 21,800 |
25.0kg以下 | 22,600 |
26.0kg以下 | 23,400 |
27.0kg以下 | 24,200 |
28.0kg以下 | 25,000 |
29.0kg以下 | 25,800 |
30.0kg以下 | 26,600 |
注意事項
※ 運費依照涵蓋您包裹實際重量的費率級距計算;例如:1.1 kg包裹,即以1.25 kg級距計費。
※ 上述費率為日本郵政公告之參考標準,實際運費及服務內容可能有所調整,請以日本郵政官方網站最新公告為準。
※ 運輸費用為代收轉付給日本郵政,無法開立發票。
※ 透過此方式寄送,將會收取「人工處理服務費」,詳情請參考延伸閱讀。
※ 日本郵政包裹到倉後,初始為「已到貨 > 等待回覆」狀態;完成付款後,即轉為「日本郵政 > 前置作業」以利後續作業,請留意。
延伸閱讀
› 什麼情況會收取「人工處理服務費」呢?